首頁 > 產品賣場 > 手推車 > 大型推車.(808L) > 餐車-HS-808LA.(大型).(3層).(空車)
大型推車.808L
| 品名 | 型號 | 尺寸.(總長、寬、高) | 層板尺寸 | 收納盆尺寸 | 配件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 餐車-HS-808LE.(大型).(2層).(空車) | HS-808LE | 110 x 52 x 95 | 92 x 52 | 55 x 39 x 18.(HS-808V) | |
| 餐車-HS-808LEB.(大型).(2層).(全配) | HS-808LEB | 110/135.(含掛桶) x 52 x 95 | 92 x 52 | 55 x 39 x 18.(HS-808V) | 長掛桶x2 / 收納盆x4 |
| 餐車-HS-808LA.(大型).(3層).(空車) | HS-808LA | 110 x 52 x 102 | 92 x 52 | 55 x 39 x 18.(HS-808V) | |
| 餐車-HS-808LAB.(大型).(3層).(全配) | HS-808LAB | 110/135.(含掛桶) x 52 x 102 | 92 x 52 | 55 x 39 x 18.(HS-808V) | 長掛桶x2 / 收納盆x6 |
| 餐車-HS-808LB.(特大型).(3層).(全配) | HS-808LB | 110/135.(含掛桶) x 52 x 102 | 92 x 52 | 55 x 39 x 18.(HS-808V) | 長掛桶x2 / 收納盆x6 |
| 餐車-HS-808LD.(特大型).(三面圍).(3層).(全配) | HS-808LD | 110/135.(含掛桶) x 52 x 102 | 92 x 52 | 55 x 39 x 18.(HS-808V) | 長掛桶x2 / 收納盆x6 |
標準推車.808
| 品名 | 型號 | 尺寸.(總長、寬、高) | 層板尺寸 | 收納盆尺寸 | 配件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 餐車-HS-808E.(標準型).(2層).(空車) | HS-808E | 86 x 48 x 95 | 68 x 45 | 55 x 39 x 18.(HS-808V) | |
| 餐車-HS-808EB.(標準型).(2層).(全配) | HS-808EB | 86/110.(含掛桶) x 48 x 95 | 68 x 45 | 55 x 39 x 18.(HS-808V) | 長掛桶x2 / 收納盆x2 |
| 餐車-HS-808A.(標準型).(3層).(空車) | HS-808A | 86 x 48 x 100 | 68 x 45 | 55 x 39 x 18.(HS-808V) | |
| 餐車-HS-808AB.(標準型).(3層).(全配) | HS-808AB | 86/110.(含掛桶) x 48 x 100 | 68 x 45 | 55 x 39 x 18.(HS-808V) | 長掛桶x2 / 收納盆x3 |
| 餐車-HS-808B.(標準型).(3層).(全配) | HS-808B | 86/110.(含掛桶) x 48 x 100 | 68 x 45 | 55 x 39 x 18.(HS-808V) | 長掛桶x2 / 收納盆x3 |
| 餐車-HS-808B1.(標準型).(3層).(全配) | HS-808B1 | 86/110.(含掛桶) x 48 x 100 | 68 x 45 | 55 x 39 x 18.(HS-808V) | 長掛桶x1 / 短掛桶x1 / 收納盆x3 |
| 餐車-HS-808D.(標準型).(三面圍).(3層).(全配) | HS-808D | 86/110.(含掛桶) x 48 x 100 | 68 x 45 | 長掛桶x2 / 收納盆x3 |
小型推車.707
| 品名 | 型號 | 尺寸.(總長、寬、高) | 層板尺寸 | 收納盆尺寸 | 配件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 餐車-HS-707E.(小型).(2層).(空車) | HS-707E | 80 x 48 x 95 | 61.5 x 45 | ||
| 餐車-HS-707EB.(小型).(2層).(全配) | HS-707EB | 80/105.(含掛桶) x 48 x 95 | 61.5 x 45 | 55 x 39 x 18.(HS-808V) | 長掛桶x2 / 收納盆x2 |
| 餐車-HS-707A.(小型).(3層).(空車) | HS-707A | 80 x 48 x 100 | 61.5 x 45 | ||
| 餐車-HS-707AB.(小型).(3層).(全配) | HS-707AB | 80/105.(含掛桶) x 48 x 95 | 61.5 x 45 | 55 x 39 x 18.(HS-808V) | 長掛桶x2 / 收納盆x3 |
| 餐車-HS-707B.(小型).(3層).(全配) | HS-707B | 80/105.(含掛桶) x 48 x 100 | 61.5 x 45 | 55 x 39 x 18.(HS-808V) | 長掛桶x2 / 收納盆x3 |
| 餐車-HS-707B1.(小型).(3層).(全配) | HS-707B1 | 80/105.(含掛桶) x 48 x 100 | 61.5 x 45 | 55 x 39 x 18.(HS-808V) | 長掛桶x1 / 短掛桶x1 / 收納盆x3 |
輕巧推車.450
| 品名 | 型號 | 尺寸.(總長、寬、高) | 層板尺寸 | 收納盆尺寸 | 配件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 餐車-HS-450E.(小型).(2層).(空車) | HS-450E | 65.5 x 37 x 85 | 48.5 x 36.5 | ||
| 餐車-HS-450EB.(小型).(2層).(全配) | HS-450EB | 65.5 / 101.(含掛桶) x 37 x 85 | 48.5 x 36.5 | 38 x 29 x 13.5.(RA-380V) | 長掛桶x2 / 收納盆x2 |
| 餐車-HS-450A.(小型).(3層).(空車) | HS-450A | 65.5 x 37 x 90 | 48.5 x 36.5 | ||
| 餐車-HS-450AB.(小型).(3層).(全配) | HS-450AB | 65.5 / 101.(含掛桶) x 37 x 90 | 48.5 x 36.5 | 38 x 29 x 13.5.(RA-380V) | 長掛桶x2 / 收納盆x2 |
| 餐車-HS-450B.(小型).(3層).(全配) | HS-450B | 65.5 / 101.(含掛桶) x 37 x 90 | 48.5 x 36.5 | 38 x 29 x 13.5.(RA-380V) | 長掛桶x1 / 短掛桶x1 / 收納盆x3 |
數字僅供參考,以機體實物為準





